Produkt verfügbar
Bestellen Sie bis 12:00 Uhr, wir versenden noch am selben Werktag
Versand aus deutschem Lager
Hausa Classic HU100 / HU100SK ist eine flexible, dreilagige, hochdiffusionsoffene Unterspann-, Unterdeck- und Schalungsbahn mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert < 0,02 m) und hoher Strapazierfähigkeit. Reißfest, witterungsbeständig und absolut wasserdicht, kann sie als erste Deckschicht unter einer Vielzahl von Bedachungen (z. B. Keramikziegel, Betonziegel, Metallziegel usw.) sowohl auf belüfteten als auch auf nicht belüfteten Dächern verwendet werden. Diese diffusionsoffene Dachbahn schützt effektiv die Dachkonstruktion und die darunterliegende Wärmedämmung vor hineinwehenden Einflüssen wie Regen (z. B. Schlagregen), Schnee, Wind und Staub, vor Feuchtigkeit und Auslaufen. Sie leitet Feuchtigkeit und kondensiertes Wasser von der Isolierung nach außen ab und verhindert gleichzeitig das Eindringen von Wasser ins Innere. Dank optimaler Luftzirkulation wird Schimmelbildung vorgebeugt.
Entdecken Sie mit der Hausa Unterspannbahn Classic HU100 / HU100SK eine innovative Lösung für dauerhaften Schutz im Dachbereich. Diese Dachmembran bietet hervorragende Eigenschaften, die höchsten Ansprüchen gerecht werden:
*Betrifft die durchschnittliche jährliche UV-Strahlung im mitteleuropäischen Raum
Die Hausa Classic HU100 / HU100SK Unterspannbahn wird aus zwei Lagen Polypropylen-Vlies und einer Funktionsfolie hergestellt, die eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und Wasserdichtheit des Produkts gewährleistet. Diese dreilagige Dachbahn ist mit einer speziellen Antireflexbeschichtung ausgestattet, die den mit Lichtreflexionen verbundenen Nachteilen vorbeugt. Die Funktionsmembran enthält außerdem UV-Stabilisatoren, die ihre Alterungsprozesse verlangsamen.
Die Hausa Classic HU100 / HU100SK kann direkt auf der Wärmedämmung oder der Holzkonstruktion (Schalung) verlegt werden (ohne Lüftungsspalt). Dank des geringen Gewichts des Produkts wird die Arbeit auf dem Dach leicht und sicher. Spezielle Aufdrucke auf dem Produkt erleichtern die Bildung der Überlappungen.
Inhalt: Unterspannbahn 100g HAUSA HU100SK flexible mit Klebestreifen 75m²
Das Produkt kann in allen belüfteten und nicht belüfteten Dächern unter verschiedenen Dacheindeckungen verwendet werden. Als Unterspannbahn, Unterdeck- und Schalungsbahn; als Erstabdeckungsschicht unter der äußeren Dachabdeckung; als Abdeckung für Wände in Rahmenkonstruktionen.
Für Steildächer mit und ohne Schalung geeignet. Geeignet als Behelfsdeckung und als Vordeckung unter Beton-, Keramik- und Metalldachziegeln sowie unter Schiefer, Faserzementplatten oder Schindeln. Auch anwendbar als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen; für diskontinuierliche Dach- und Wandbedeckungen, für belüftete und nicht belüftete Dächer.
Verlegung direkt auf Dämmung oder Schalung
Schutz vor Wind, Regen, Schnee & Staub
Diffusionsoffen – verhindert Feuchtigkeit & Schimmel
Ideal für Neubau und Dachsanierung
Hausa Unterspannbahnen | |||||||||
Eigenschaften | Prüfverfahren | Einheit | Classic HU100 HU100SK | Ultra HU130 HU130SK | Premium HU150 HU10SK | Superior HU180 HU180SK | Titanium HU200 HU200SK | Platinum HU220 HU220SK | |
ZVDH - Produktdatenblatt Klasse | - | - | - | - | UDB-A USB-A | - | - | - | |
Abmessungen | Rollenbreite | EN 1848-2 | m | 1,5 (± 0,5 %) | 1,5 (± 0,5 %) | 1,5 (± 0,5 %) | 1,5 (± 0,5 %) | 1,5 (± 0,5 %) | 1,5 (± 0,5 %) |
Rollenlänge | m | 50 (-0 /+2%) | 50 (-0 /+2%) | 50 (-0 /+2%) | 50 (-0 /+2%) | 50 (-0 /+2%) | 50 (-0 /+2%) | ||
Flächengewicht | EN 1849-2 | g/m² | 100 (± 10%) | 130 (± 10%) | 150 (± 10%) | 180 (± 5%) | 200 (± 10%) | 220 (± 10%) | |
Brandverhalten | EN ISO 11925-2 | - | E Klasse | E Klasse | E Klasse | E Klasse | E Klasse | E Klasse | |
Widerstand gegen Wasserdurchgang (2kPa) | EN 1928 | - | Klasse W1 | Klasse W1 | Klasse W1 | Klasse W1 | Klasse W1 | Klasse W1 | |
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach der künstlichen Alterung | EN 1296 EN 1928 | - | Klasse W1 | Klasse W1 | Klasse W1 | Klasse W1 | Klasse W1 | Klasse W1 | |
Widerstand gegen Weiterreißen | in Längsrichtung | EN 12310-1 | N | 100 (+30; -30) | 130 (+50; -50) | 130 (+20; -20) | 180 (+60; -60) | 210 (+60; -60) | 250 (+60; -60) |
in Querrichtung | N | 110 (+30; -30) | 140 (+50; -50) | 150 (+20; -20) | 190 (+60; -60) | 210 (+60; -60) | 210 (+60; -60) | ||
Zugfestigkeit | in Längsrichtung | EN 12311-2 | N / 50mm | 150 (+30; -30) | 230 (+60; -60) | 340 (+40; -40) | 280 (+60; -60) | 300 (+60; -60) | 320 (+60; -60) |
in Querrichtung | N / 50mm | 85 (+20; -20) | 120 (+40; -40) | 240 (+30; -30) | 150 (+40; -40) | 160 (+50; -50) | 180 (+50; -50) | ||
Dehnung | in Längsrichtung | % | 80 (+30; -30) | 80 (+40; -40) | 60 (+30; -30) | 100 (+40; -40) | 80 (+40; -40) | 80 (+40; -40) | |
in Querrichtung | % | 150 (+50; -50) | 150 (+50; -50) | 90 (+30; -30) | 150 (+50; -50) | 150 (+70; -70) | 150 (+70; -70) | ||
Zugfestigkeit nach der künstlichen Alterung | in Längsrichtung | EN 1296 EN 1297 EN 12311-2 | N / 50mm | 120 (+30; -30) | 180 (+50; -50) | 320 (+40; -40) | 220 (+50; -50) | 240 (+50; -50) | 250 (+50; -50) |
in Querrichtung | N / 50mm | 70 (+20; -20) | 90 (+40; -40) | 190 (+30; -30) | 120 (+40; -40) | 130 (+40; -40) | 140 (+40; -40) | ||
Dehnung nach der künstlichen Alterung | in Längsrichtung | % | 70 (+30; -30) | 70 (+30; -30) | 40 (+30; -30) | 80 (+30; -30) | 70 (+30; -30) | 70 (+30; -30) | |
in Querrichtung | % | 120 (+50; -50) | 120 (+50; -50) | 60 (+10; -10) | 120 (+40; -40) | 110 (+60; -60) | 110 (+60; -60) | ||
Wasserdampfdurchlässigkeit | EN 1931 | (g/m²) / 24h | >1700 | >1700 | >1700 | >1700 | >1700 | >1700 | |
Sd-Wert | EN 1931 | m | 0,02 (+0,03; -0,01) | 0,02 (+0,03; -0,01) | 0,03 (+0,02; -0,05) | 0,04 (+0,02; -0,02) | 0,04 (+0,02; -0,02) | 0,04 (+0,02; -0,02) | |
Temperatureinsatzbereich | - | °C | -30 - +80 | -30 - +80 | -30 - +80 | -30 - +80 | -30 - +80 | -30 - +80 | |
Gefährliche Substanzen | - | - | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | |
Produktaufbau | 3 - lagig | 3 - lagig | 3 - lagig | 4 - lagig | 4 - lagig | 4 -lagig | |||
Material | - | - | PP-Vlies mit wasserdichter, dampfdurchlässiger Funktionsmembrane | PP-Vlies mit wasserdichter, dampfdurchlässiger Funktionsmembrane | PP-Vlies mit wasserdichter, dampfdurchlässiger Funktionsmembrane | PP-Vlies mit wasserdichter, dampfdurchlässiger Funktionsmembrane | PP-Vlies mit wasserdichter, dampfdurchlässiger Funktionsmembrane | PP-Vlies mit wasserdichter, dampfdurchlässiger Funktionsmembrane | |
Option | - | - | mit / ohne zwei Selbstklebestreifen | mit / ohne zwei Selbstklebestreifen | mit / ohne zwei Selbstklebestreifen | mit / ohne zwei Selbstklebestreifen | mit / ohne zwei Selbstklebestreifen | mit / ohne zwei Selbstklebestreifen | |
Farbe | - | - | hellgrau | grau | schwarz | rot | blau | dunkelblau | |
Freibewitterungszeit | - | - | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | |
Gebrauchsanweisung:
Hausa Classic HU100: Die Bahn sollte mit Klebeband entlang der durch die aufgedruckten Linien definierten Überlappung verbunden werden. Befestigen Sie sie ausschließlich mit Klammern an den Sparren und schließen Sie die Verbindung mit dem Hausa Klebeband ab.
Hausa Classic HU100SK: Diese Dachbahn ist über die gesamte Länge mit ZWEI Selbstklebesteifen ausgestattet, die für die Verklebung der Überlappungen bei der Montage der Bahn verwendet werden.
Lagerung:
In Räumlichkeiten an einem trockenen Ort, fern von Frost und Hitze lagern. Vor Witterungsverhältnissen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Kontakt mit noch nicht ausgetrockneter Holzimprägnierung vermeiden.